內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮
地名:城關鎮 | 隸屬:興和縣 |
區劃代碼:150924106 | 代碼前6位:150924 |
長途區號:0474 | 郵政編碼:012000 |
車牌號碼:蒙J | 行政級別:鎮 |
人口數量:約9.98萬人 | 人口密度:16人/km2 |
轄區面積:6243平方公里 |
城關鎮相關網站:
|
| 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
東梁社區 | ~001 | 鎮中心區 | 東梁社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
福瑞社區 | ~002 | 鎮中心區 | 福瑞社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
興隆社區 | ~003 | 鎮中心區 | 興隆社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
馬橋社區 | ~004 | 鎮中心區 | 馬橋社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
東城外社區 | ~005 | 鎮中心區 | 東城外社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
西城外社區 | ~006 | 鎮中心區 | 西城外社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
新城社區 | ~007 | 鎮中心區 | 新城社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
幸福社區 | ~008 | 鎮中心區 | 幸福社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
| 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
興盛社區 | ~009 | 鎮中心區 | 興盛社區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的社區,城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
二臺子村 | ~200 | 鎮鄉結合區 | 二臺子村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
八十三號村 | ~201 | 村莊 | 八十三號村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東十號村 | ~202 | 鎮鄉結合區 | 東十號村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
南關村 | ~203 | 鎮鄉結合區 | 南關村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
曹四夭村 | ~204 | 鎮鄉結合區 | 曹四夭村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
西官村 | ~205 | 鎮鄉結合區 | 西官村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
二十三號村 | ~206 | 鎮鄉結合區 | 二十三號村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
四美號村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 四美號村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
哈拉溝村 | ~208 | 鎮鄉結合區 | 哈拉溝村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
壕欠村 | ~209 | 鎮鄉結合區 | 壕欠村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
北官村 | ~210 | 鎮鄉結合區 | 北官村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
陽坡村 | ~211 | 鎮鄉結合區 | 陽坡村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
杏花溝村 | ~212 | 鎮鄉結合區 | 杏花溝村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
十號村 | ~213 | 村莊 | 十號村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
旋夭洼村 | ~214 | 鎮鄉結合區 | 旋夭洼村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
蔬菜村 | ~221 | 鎮鄉結合區 | 蔬菜村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
福瑞村 | ~222 | 鎮鄉結合區 | 福瑞村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
東梁村 | ~223 | 鎮鄉結合區 | 東梁村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
馬橋村 | ~224 | 鎮鄉結合區 | 馬橋村是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為122,為鎮鄉結合區。…[詳細] |
興和興旺角工業園區 | ~400 | 村莊 | 興和興旺角工業園區是內蒙古烏蘭察布興和縣城關鎮下轄的行政村,城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
城關鎮作為興和縣政治、經濟、文化中心,東臨河北省尚義縣、懷安縣,南接山西省天鎮縣、陽高縣,與興和縣店子鎮相鄰,西與興和縣張皋鎮、鄂爾棟鄉接壤,北與興和縣民族團結鄉毗鄰,地處晉、冀、蒙三省區交界,素有“雞鳴聞三省”之稱。是自治區連接三北、通向內地、對外宣傳的南大門。全鎮土地總面積為6243平方公里。110國道、京呼高速公路過境38.5公里,具有獨特的交通地理區位優勢。
2006年2月由原高廟子鄉、壕塹鄉、二臺子鄉、城關鎮合并而成。全鎮轄21個村委會,8個社區,147個自然村,8個居委會,共有28516戶,99806人,其中農業戶11958戶,45446人。由漢、蒙、滿、回、布依、苗等民族組成。
全鎮地域廣闊,資源豐富,自然條件較好,年降雨量在350——380mm左右,晝夜溫差較大(≥10℃),有積溫2100——2300℃(t≥5℃),年平均氣溫在4.2℃,無霜期115天左右,全年日照時間有2827小時,氣候條件宜人。
城關鎮地勢東高西低,東南有山,屬山地丘陵地區。有耕地186812畝,其中水澆地3500畝。有截伏流7處。2005年,全鎮播種面積8886公頃,糧食總產量達5330萬斤,有草場7059公頃,退耕地53543畝,林草覆蓋率14.6%,2005年底家畜飼養量達56209頭(只)。
近年來,全鎮堅持“適應市場、突出特色、優化布局、培育主導”的原則,不斷調整優化農牧業產業結構,農業主要以保護地蔬菜種植和馬鈴薯、草玉米規模種植為主。 2005年全鎮種植大棚蔬菜150畝,露天種植蔬菜1500畝,馬鈴薯連片種植4萬多畝,產量達5萬噸;種植玉米1.75萬畝,其中籽玉米7120畝,特別是規模種植成為全鎮一大特色,人均來自種植業的收入占總收入的40%左右。
依托充足的飼草料優勢,大力發展奶牛、寒羊養殖,全鎮家畜飼養量達到5.6萬頭只,其中大畜11281頭(奶牛1618頭),小畜38326只(寒羊3.1萬多只),人均來自畜牧業的收入占總收入的58%左右。.
[感謝網友"roman"分享此內容。]
以下地名與城關鎮面積相當: